Lampioni solari sono sistemi indipendenti di generazione di energia fotovoltaica e di illuminazione. La logica fondamentale risiede nella “conversione fotoelettrica” e nello “stoccaggio di energia”, ovvero catturare l’energia durante il giorno attraverso effetti fisici e rilasciarla di notte tramite sensori intelligenti.
| Categoria dei parametri | Configurazione semplice/di fascia bassa | Configurazione di fascia medio-alta/professionale | Impatto sulle prestazioni |
|---|---|---|---|
| Pannello solare Type | Silicio policristallino | Silicio monocristallino | Il monocristallino ha un'efficienza di conversione più elevata (circa 21%) e offre prestazioni migliori in condizioni di luce debole. |
| Tipo di batteria | Litio ternario o piombo-acido | Litio Ferro Fosfato (LiFePO4) | LiFePO4 ha una durata del ciclo di oltre 2.000 volte ed è più sicuro alle alte temperature. |
| Efficacia luminosa | 100 - 130 lm/W | 170 - 210 lm/W | A parità di potenza si ottiene una maggiore efficacia lampioni solari più luminoso e più efficiente dal punto di vista energetico. |
| Modalità di rilevamento | Solo controllo della luce (massima luminosità al buio) | Sensore radar/microonde per il controllo della luce | Il rilevamento radar consente di "massima luminosità quando le persone arrivano, attenuazione quando escono", prolungando significativamente la durata della batteria. |
| Grado di protezione | IP65 | IP66/IP67 | Valutazioni più elevate significano una maggiore resistenza alla polvere/acqua e una migliore durata agli agenti atmosferici lampioni solari . |
Da valutare se lampioni solari ne vale la pena, bisogna guardare oltre il prezzo iniziale e considerare il Costo del ciclo di vita (LCC) . Sebbene il costo dell'hardware sia spesso superiore rispetto alle luci tradizionali, i risparmi durante l'installazione e il funzionamento sono significativi.
Sulla base della tecnologia e dei prezzi dell'energia del 2026, il ritorno sull'investimento per lampioni solari tipicamente segue questa curva:
| Voce di spesa | Luce di rete AC tradizionale | Lampioni solari | Analisi dei vantaggi economici |
|---|---|---|---|
| Appalto iniziale | ca. 1.500 - 2.500 yuan | 2.500 - 4.500 CNY | L'hardware solare è più costoso (include pannelli e batterie). |
| Costo di installazione | 5.000 - 10.000 CNY (incl. scavo/cablaggio) | 500 - 1.500 CNY (solo Polo) | Lampioni solari avere un enorme vantaggio di installazione. |
| Elettricità annuale | ca. 400 - 700 CNY/anno | 0 CNY | Zero costi operativi a lungo termine. |
| Frequenza di manutenzione | Superiore (linee interrate, reattori) | Molto basso (solo pulizia pannello) | Struttura più semplice con meno punti di guasto. |
| Costo totale a 10 anni | ca. 10.500 - 19.500 CNY | ca. 4.000 - 7.000 CNY | Risparmio totale di oltre il 60%. |
Il valore di lampioni solari si riflette non solo nel risparmio sui costi ma anche nella loro estrema adattabilità ambientale. Poiché non dipendono da una rete elettrica pubblica, possono essere posizionati ovunque arrivi il sole.
| Ambiente | Regione di esempio | Efficienza di ricarica | Requisito tecnico | Lampione solare Aspettativa |
|---|---|---|---|---|
| Zona solare alta | Deserti, regioni nord-occidentali | Molto alto (5-7 ore/giorno) | Resistenza ai raggi UV, dissipazione del calore | Massime prestazioni, nessuna notte buia, lunga durata. |
| Zona piovosa/umida | Costa SE, tropicale | Medio (3-4 ore/giorno) | Grado di protezione IP67 , Monocristallino | Richiede la "Modalità Pioggia" per garantire un'autonomia di più giorni. |
| Latitudine gelida/alta | Regioni NE, Nord Europa | Più in basso (2-3 ore/giorno) | Compensazione a bassa temperatura , Batteria grande | Pannelli più grandi necessari per massimizzare lo spazio di archiviazione in giornate brevi. |
Mentre lampioni solari sono detti sistemi “esenti da manutenzione”, necessitano comunque di controlli occasionali. Comprendere i principali componenti di consumo è vitale per una durata di vita superiore a 10 anni.
L'anello più debole in lampioni solari di solito è la batteria, non il pannello solare. La durata del ciclo determina l'intervallo di manutenzione.
| Component | Vita prevista (anni) | Segni di fallimento | Suggerimento per la manutenzione |
|---|---|---|---|
| Pannello solare (PV) | 20 - 25 | Decadimento annuale (circa 0,5%) | Rimuovere la polvere dalla superficie ogni 6-12 mesi. |
| Batteria LiFePO4 | 5 - 10 | Tempo di illuminazione più breve | Sostituire la batteria dopo il limite del ciclo. |
| Sorgente luminosa a LED | 10 - 15 | Oscuramento, rottura parziale del cordone | Scegli teste in alluminio con un buon raffreddamento. |
| Controllore | 5 - 8 | Anomalie di ricarica | Controllare le guarnizioni per evitare cortocircuiti di condensa. |
| Palo e staffe | 15 - 20 | Ruggine superficiale, viti allentate | Utilizzare spray zincato a caldo per la corrosione. |
R: Sì. Alta qualità lampioni solari sono progettati con "Giorni di autonomia". Anche in condizioni climatiche estreme senza sole, possono mantenere un'illuminazione normale 3-5 giorni utilizzando le riserve della batteria. I controller intelligenti possono estenderlo fino a oltre 7 giorni attenuando la luminosità.
R: Ciò è solitamente dovuto alla mancata corrispondenza della configurazione piuttosto che alla tecnologia. Le luci tradizionali hanno un'efficienza di 60-80 lm/W, mentre quelle moderne lampioni solari utilizzare i LED che raggiungono 170-210 lm/W . Se sembrano deboli, è probabile che il pannello sia ombreggiato o che il sistema sia impostato su una potenza di scarica inferiore per risparmiare energia.
R: Per la maggior parte delle applicazioni, no. Lampioni solari in genere utilizzano sistemi CC a bassa tensione da 12 V o 24 V, che non presentano rischio di scosse elettriche. Sono sistemi "plug-and-play"; è sufficiente montare i componenti sul palo e collegare i terminali stagni.
R: Dipende dal tipo. Litio Ferro Fosfato (LiFePO4) le batterie hanno un ciclo di vita di 2.000 - 3.000 volte , con un ciclo di sostituzione di 8 - 10 anni . Sebbene il costo iniziale sia più elevato, il costo annuale ammortizzato è il più basso tra tutti i tipi di batterie.
R: La maggior parte delle aree sono adatte purché vi sia una media di 3-4 ore di luce solare effettiva al giorno senza ostacoli. Nelle regioni più fredde o a latitudini elevate, seleziona semplicemente configurazioni con pannelli più grandi e tecnologia di compensazione delle basse temperature.